| Open |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Basement | Recreational, Games Room | 14 ft ,2 in | 11 ft ,1 in | 14 ft ,2 in x 11 ft ,1 in |
| Basement | Den | 11 ft ,1 in | 9 ft ,1 in | 11 ft ,1 in x 9 ft ,1 in |
| Basement | Bedroom 3 | 13 ft ,9 in | 11 ft ,7 in | 13 ft ,9 in x 11 ft ,7 in |
| Main Level | Living Room | 16 ft ,5 in | 12 ft | 16 ft ,5 in x 12 ft |
| Main Level | Dining Room | 15 ft ,6 in | 11 ft ,4 in | 15 ft ,6 in x 11 ft ,4 in |
| Main Level | Kitchen | 12 ft ,3 in | 11 ft ,1 in | 12 ft ,3 in x 11 ft ,1 in |
| Main Level | Primary Bedroom | 13 ft ,3 in | 12 ft ,4 in | 13 ft ,3 in x 12 ft ,4 in |
| Main Level | Bedroom 2 | 10 ft ,5 in | 9 ft ,4 in | 10 ft ,5 in x 9 ft ,4 in |
4719 PARK AVENUE Terrace, British Columbia, Canada, V8G 1W2